Ваш кошик
У вашому кошику більше немає товарів
Tronic 4000 T: огляд електричного накопичувального водонагрівача - YouTube
Ефективна робота | ||||||||||||||||||
Завдяки розумному керуванню приладом, ваша витрата гарячої води вимірюється та автоматично враховується наступного тижня. Таким чином, вам не потрібно щоразу заново регулювати температуру! Гаряча вода виробляється в залежності від ваших потреб, що дозволяє суттєво економити електроенергію. | ||||||||||||||||||
Просте використання | ||||||||||||||||||
РК-дисплей робить керування простим. Він відображає потужність у вигляді сегментів, і ви можете налаштувати параметри, торкаючись їх. | ||||||||||||||||||
У разі несправності пристрій відображає код несправності, щоб ви могли відреагувати на нього. | ||||||||||||||||||
Інтелектуальний режим роботи | ||||||||||||||||||
Ви можете обрати один із 3 режимів роботи: інтелектуальний, ручний та режим відпустки. | ||||||||||||||||||
В інтелектуальному режимі вода не нагрівається до максимуму для економії енергії. | ||||||||||||||||||
Захист від легіонели та замерзання | ||||||||||||||||||
Для боротьби з легіонелою вода нагрівається автоматично. Таким чином, ви можете користуватися гарячою водою без ризику. | ||||||||||||||||||
Функція захисту від замерзання дозволяє захистити пристрій навіть за низької зовнішньої температури. | ||||||||||||||||||
Просте встановлення та заміна | ||||||||||||||||||
Tronic 4000 T використовує ті ж точки кріплення, що й попередні моделі. Навіть вироби інших марок можуть бути легко замінені бойлером Bosch. |
Назва | Tronic 4000T 1000 EBP |
Артикул | 7736506567 |
Об`єм | 95 л |
Клас енергоефективності (ErP) | B |
Потужність | 2000 Вт |
Регулятор температури | На передній панелі |
Тип управління | Електронний |
Спосіб нагріву | Електрика |
Форма бака / корпусу | Циліндрична |
Матеріал баку | Емальований сталевий бак |
Тип нагрівного елементу | "мокрого" типу |
Тип установки | Вертикальний |
Підключення води | G ½” дюйм |
Робочий діапазон температур | 30-70°C |
Час нагріву (?T = 50 °C) | 3 год 28 хв |
Товщина ізоляції | 22 мм |
Теплові витрати в режимі очікування | 1,34 кВт*г/доба |
Номінальний тиск на вході | 0,8 Мпа (8 бар) |
Напруга живлення | 220-240 В |
Висота | 1025 мм |
Ширина | 445 мм |
Глибина | 457 мм |
Вага порожнього бака | 24,0 кг |
Колір | Білий |
Особливості | Енергоефективність: функція SMART оптимізує споживання енергії Просте управління: інтуїтивно зрозумілий РК-дисплей і керування Три режими роботи: розумний режим, ручний режим і режим відпустки Теплоізоляція без шкідливих матеріалів Захист від морозу та легіонел |
Управління по Wi-Fi | Відсутнє |
Країна реєстрації бренду | Німеччина |
Країна виробник | Єгипет |
Гарантія на бак | 5 років |
Гарантія | 1 рік |
Відгуки (0)